Wasserski 2026 in Langenfeld
Anmeldungen können unter wasserski@steininet.de vorgenommen werden.Kosten pro Platz : 23 € .
Die Buchungen ( auch kurzfristige ) sind verbindlich !!
Eine Rückerstattung ist grundsätzlich nicht vorgesehen.Bei der Suche nach einem Ersatzteilnehmer vermitteln wir jedoch gerne.
Termine finden bei jedem Wetter statt.
offene Zahlungen : gerne per PayPal an paypal.me/andresteinfort

| Name | offen |
|---|---|
| Anne Kathrin W. | 69,00 € |
| Andreas M. | 92,00 € |
| Bastian E. | 138,00 € |
| Niklas M. | 92,00 € |
| Jonas M. | 23,00 € |
| Barbara R. | 46,00 € |
| Emma R. | 46,00 € |
1. Termin - Di. 02.06.2026 18:00-20:00 Bahn 3
noch 14 Plätze frei
.
| Nr. | Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | Bastian E. | gebucht |
| 2 | Christian R. | bezahlt |
| 3 | Oliver St. | bezahlt |
| 4 | Matze | bezahlt |
| 5 | Stefan A. | bezahlt |
| 6 | Anne Kathrin W. | gebucht |
| 7 | Steini | bezahlt |
| 8 | Nick | bezahlt |
| 9 | Liv | bezahlt |
| 10 | Ute B. | bezahlt |
| 11 | Timo Sch. | bezahlt |
2. Termin - Mi. 17.06.2026 18:00-20:00 Bahn 3
noch 10 Plätze frei
.
| Nr. | Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | Bastian E. | gebucht |
| 2 | Christian R. | bezahlt |
| 3 | Oliver St. | bezahlt |
| 4 | Matze | bezahlt |
| 5 | Stefan A. | bezahlt |
| 6 | Steini | bezahlt |
| 7 | Nick | bezahlt |
| 8 | Liv | bezahlt |
| 9 | Ute B. | bezahlt |
| 10 | Timo Sch. | bezahlt |
| 11 | Niklas Sch. | bezahlt |
| 12 | Ciaran J. | bezahlt |
| 13 | Andreas M. | gebucht |
| 14 | Niklas M. | gebucht |
| 15 | Jonas M. | gebucht |
3. Termin - Mi. 01.07.2026 18:00-20:00 Bahn 4
noch 6 Plätze frei
.
| Nr. | Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | Bastian E. | gebucht |
| 2 | Christian R. | bezahlt |
| 3 | Oliver St. | bezahlt |
| 4 | Matze | bezahlt |
| 5 | Stefan A. | bezahlt |
| 6 | Harald D. | bezahlt |
| 7 | Harald D.'s Junior | bezahlt |
| 8 | Anne Kathrin W. | gebucht |
| 9 | Steini | bezahlt |
| 10 | Nick | bezahlt |
| 11 | Liv | bezahlt |
| 12 | Ute B. | bezahlt |
| 13 | Niklas Sch. | bezahlt |
| 14 | Ciaran J. | bezahlt |
| 15 | Caden J. | bezahlt |
| 16 | Andreas M. | gebucht |
| 17 | Niklas M. | gebucht |
| 18 | Barbara R. | gebucht |
| 19 | Emma R. | gebucht |
4. Termin - Mi. 15.07.2026 18:00-20:00 Bahn 4
noch 3 Plätze frei
.
| Nr. | Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | Bastian E. | gebucht |
| 2 | Christian R. | bezahlt |
| 3 | Oliver St. | bezahlt |
| 4 | Matze | bezahlt |
| 5 | Stefan A. | bezahlt |
| 6 | Harald D. | bezahlt |
| 7 | Harald D.'s Junior | bezahlt |
| 8 | Anne Kathrin W. | gebucht |
| 9 | Steini | bezahlt |
| 10 | Nick | bezahlt |
| 11 | Liv | bezahlt |
| 12 | Ute B. | bezahlt |
| 13 | Timo Sch. | bezahlt |
| 14 | Niklas Sch. | bezahlt |
| 15 | Ciaran J. | bezahlt |
| 16 | Lorena M. | bezahlt |
| 17 | Benjamin B. | bezahlt |
| 18 | Paula B. | bezahlt |
| 19 | Abed H. | bezahlt |
| 20 | Alina N. | bezahlt |
| 21 | Olli R. | bezahlt |
| 22 | Constantin F. | bezahlt |
5. Termin - Mi. 02.09.2026 18:00-20:00 Bahn 3
noch 10 Plätze frei
.
| Nr. | Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | Bastian E. | gebucht |
| 2 | Christian R. | bezahlt |
| 3 | Oliver St. | bezahlt |
| 4 | Matze | bezahlt |
| 5 | Steini | bezahlt |
| 6 | Nick | bezahlt |
| 7 | Liv | bezahlt |
| 8 | Timo Sch. | bezahlt |
| 9 | Niklas Sch. | bezahlt |
| 10 | Ciaran J. | bezahlt |
| 11 | Caden J. | bezahlt |
| 12 | Andreas M. | gebucht |
| 13 | Niklas M. | gebucht |
| 14 | Barbara R. | gebucht |
| 15 | Emma R. | gebucht |
6. Termin - Mi. 16.09.2026 17:30-19:30 Bahn 3
noch 14 Plätze frei
.
| Nr. | Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | Bastian E. | gebucht |
| 2 | Christian R. | bezahlt |
| 3 | Oliver St. | bezahlt |
| 4 | Matze | bezahlt |
| 5 | Steini | bezahlt |
| 6 | Nick | bezahlt |
| 7 | Liv | bezahlt |
| 8 | Niklas Sch. | bezahlt |
| 9 | Ciaran J. | bezahlt |
| 10 | Andreas M. | gebucht |
| 11 | Niklas M. | gebucht |